Úspěchy žáků ZŠ Kvasice
| Okresní finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Pythagoriáda – 9. ročník | Zdeněk Machala | 2. místo |
| Pythagoriáda – 7. ročník | Jakub Frantík | 5. místo |
| Pythagoriáda – 6. ročník | Kryštof Pořický | 4. místo |
| Ukaž, co umíš – elektronik na COPT Kroměříž | Vojtěch Kubíček | 2. místo |
| Ukaž, co umíš – elektronik na COPT Kroměříž | Stanislav Maša | 3. místo |
| Ukaž, co umíš – elektronik na COPT Kroměříž | Ondřej Paterna | 4. místo |
| Ukaž, co umíš – strojař na COPT Kroměříž | Milan Galatík | 1. místo |
| Fyzikální soutěž – 9. ročník (KROFKA) | Barbora Vavrušová | 5. místo |
| Krajské finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Republikové finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Mistrovství ČR v dračích lodích | 200 m | 1. místo |
| Mistrovství ČR v dračích lodích | 1 km | 1. místo |
| Okresní finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Ukaž, co umíš – elektronik na COPT Kroměříž | Jan Švec | 2. místo |
| Ukaž, co umíš – elektronik na COPT Kroměříž | Vojtěch Švec | 5. místo |
| Ukaž, co umíš – strojař na COPT Kroměříž | Filip Řeholka | 5. místo |
| Pythagoriáda (6. třída) | Jakub Frantík | 3. místo |
| Pythagoriáda (8. třída) | Zdeněk Machala | 2. místo |
| Matematický klokan (kat. Kadet) | Zdeněk Machala | 5. místo |
| Stolní tenis (dívky) | Adéla Dvouletá | 2. místo |
| Stolní tenis (chlapci) | Vojtěch Kubíček | 2. místo |
| Soutěž ZUŠ: Hra na zobcovou flétnu | Amálie Minaříková | 2. místo |
| Soutěž ZUŠ: Hra na zobcovou flétnu | Kateřina Obadalová | 1. místo |
| Soutěž ZUŠ: Hra na zobcovou flétnu | Emma Čtvrtníčková | 1. místo |
| Soutěž ZUŠ: Hra na lesní roh | Ondřej Alois Šebestík | 1. místo |
| Soutěž ZUŠ: Hra na bicí nástroje | Antonín Seibert a Filip Seibert | 2. místo |
| Fyzikální soutěž – 8. ročník (KROFKA) | Patrik Holub | 3. místo |
| Fyzikální soutěž – 8. ročník (KROFKA) | Barbora Vavrušová | 5. místo |
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (3. až 5. třída) | Sandra Klimešová | 1. místo |
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (3. až 5. třída) | Juraj Zatloukal | 2. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (6. a 7. třída) | Karolína Buchová | 2. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (8. a 9. třída) | Nela Droběnová | 2. místo |
| Minikopaná (8. – 9. ročník) | dívky | 3. místo |
| Krajské finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Závody dračích lodí | 6. a 7. ročník | 1. místo |
| Závody dračích lodí | 8. a 9. ročník | 1. místo |
| SCIO – Národní testování žáků 5. ročníků – český jazyk | Gabriela Mitková | 2. místo |
| Republikové finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Závody dračích lodí | 8. a 9. ročník | 4. místo |
| Okresní finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Ukaž, co umíš – elektronik na COPT Kroměříž | Vojtěch Švec | 4. místo |
| Ukaž, co umíš – strojař na COPT Kroměříž | Anežka Minaříková | 4. místo |
| Futsal (dívky) v Bystřici pod Hostýnem | dívky 7.-9. třída | 3. místo |
| Šplh na tyč (kat. mladší chlapci) | Ondřej Paterna | 1. místo |
| Šplh na tyč (kat. mladší chlapci) | Zdeněk Řepa | 3. místo |
| Šplh na tyč (kat. mladší chlapci) | chlapci 6.-7. třída | 1. místo |
| Stolní tenis (dívky) | Adéla Dvouletá | 1. místo |
| Soutěž ZUŠ: Sólový klavír (2. kat.) | Gabriela Mitková | 3. místo |
| Soutěž ZUŠ: Hra v klavírním duu (3. kat.) | Adéla Dvouletá a Zuzana Nováková | 2. místo |
| Soutěž ZUŠ: Sólové housle (7. kat.) | Simona Kácovská | 2. místo |
| Pythagoriáda (7. třída) | Zdeněk Machala | 4. místo |
| Atletický čtyřboj (běh 600 m) | Adéla Bartošová | 4. místo |
| Pohár rozhlasu (skok vysoký) | Filip Řeholka | 3. místo |
| Pohár rozhlasu (běh 1000 m) | Filip Řeholka | 4. místo |
| Pohár rozhlasu (běh 60 m) | Ondřej Paterna | 5. místo |
| Školní pohár dračích lodí | (6. a 7. třída) | 2. a 3. místo |
| Školní pohár dračích lodí | (8. a 9. třída) | 1. místo |
| Minikopaná – dívky | 2. stupeň | 2. místo |
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (3. až 5. třída) | Jakub Řezníček | 1. místo |
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (3. až 5. třída) | Michaela Harvánková | 2. místo |
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (3. až 5. třída) | Natálie Zavadilová | 3. místo |
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (8. a 9. třída) | Eva Říhová | 3. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (6. a 7. třída) | Nela Droběnová | 3. místo |
| Požární ochrana očima dětí –počítačové animace (kat. 12 -18 let) | Mikuláš Dvořák, Dominik Čevora | 1. místo |
| Krajské finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Požární ochrana očima dětí – literární práce (3. až 5. třída) | Michaela Harvánková | 3. místo |
| Požární ochrana očima dětí –počítačové animace (kat. 12 -18 let) | Mikuláš Dvořák, Dominik Čevora | 3. místo |
| Republikové finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Okresní finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Matematická Pythagoriáda žáků 6. tříd | Zdeněk Machala | 5. místo |
| Ukaž, co umíš – strojař na COPT Kroměříž | Vítek Kahaja | 1. místo |
| Ukaž, co umíš – strojař na COPT Kroměříž | Rudolf Korytář | 2. místo |
| Ukaž, co umíš – strojař na COPT Kroměříž | Nela Dýčková | 3. místo |
| Ukaž, co umíš – automechanik na COPT Kroměříž | Robert Badura | 2. místo |
| Stolní tenis (dívky) | Adéla Dvouletá | 3. místo |
| Stolní tenis (chlapci) | Tadeáš Cífka | 2. místo |
| Stolní tenis (chlapci) | Matěj Fiala | 3. místo |
| Matematický klokan – kat. Benjamín | Zdeněk Machala | 1. místo |
| Pohár rozhlasu v atletice – vrh koulí | Rudolf Korytář | 1. místo |
| Pohár rozhlasu v atletice (týmy: 6.-7.ročník, dívky) | družstvo mladších žákyň | 3. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (6. a 7. třída) | Nela Droběnová | 3. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (8. a 9. třída) | Anežka Bláhová | 1. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (8. a 9. třída) | Kateřina Daňková | 2. místo |
| Požární ochrana očima dětí – výtvarná práce (8. a 9. třída) | Barbora Nováková | 3. místo |
| Atletický čtyřboj (týmy: 6.-7.ročník, chlapci) | družstvo mladších chlapců | 3. místo |
| Floristická soutěž – Staň se hvězdou floristiky | Eliška Jelínková | 3. místo |
| Krajské finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
| Republikové finále | Jméno | Umístění |
|---|---|---|
